Situation générale et temps en Europe.
Informations complémentaires:
Les régions de prévisions en Suisse
24h/24 :
MétéoSuisse établit les
prévisions météorologiques
3 fois par jour :
5h30 / 9h30 / 17h00
Les conditions météoro-
logiques sont observées
24h/24 et les prévisions
sont réactualisées si nécessaire.
| Suisse romande | Suisse alémanique | Sud des Alpes |
Actualisée le 22.05.2012, 04.30
Aujourd'hui, ce matin, très nuageux dans les Alpes, sur le Léman et le sud du Jura avec encore des précipitations dans les premières heures, voire jusqu'en début d'après-midi en Valais et dans les Préalpes ; dans les autres régions, temps en partie ensoleillé et généralement sec. Cet après-midi, temps devenant progressivement assez ensoleillé, et probablement sec en toutes régions. En montagne, vent de nord-est modéré.
Mercredi : au nord des Alpes, le plus souvent nuageux avec un risque d'averses, plus marqué le long des reliefs ; en Valais, assez ensoleillé et sec. Maximum, 20 à 22°. Bise faible à modérée au nord des Alpes.
Jeudi : bien ensoleillé en plaine ; développements nuageux dans les Alpes en cours de journée, mais sans précipitations. Maximum, 23 à 25°. Bise modérée sur le Plateau.
Vendredi : bien ensoleillé. Développement de cumulus en cours de journée en montagne ; averses possibles en fin de journée, en particulier dans les Alpes et le sud du Jura. Maximum, 22 à 25°.
Samedi : seulement en partie ensoleillé, avec un risque d'averses surtout dans le sud du Jura, le bassin lémanique et l'arc alpin. Maximum, 22 à 23°. Fiabilité basse.
Tendance pour dimanche 27 mai et lundi 28 mai :
Indice de confiance faible, 4 sur 10.
Dimanche : seulement en partie ensoleillé avec un risque d'averses. Maximum, 21°.
Lundi : le plus souvent très nuageux avec un risque d'averses, surtout en seconde partie de journée. Maximum, 23°.
| Temps et température | Vent | Précipitation |
Temps et température
mardi, 22.05.2012

|
9°|18°
|
6°|12°
|
11°|19°
|
12°|20°
|
12°|20°
|
13°|19°
|
11°|17°
|
10°|18°
|
10°|17°
|
5°|10°
|
11°|19°
|
0°|12°
|
9°|22°
|
2°|10°
|
9°|20°
|
10°|17°
|
6°|18°
|
1°|9°
|
11°|17°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 35 | -9 |
| 3000m | E | 20 | -3 |
| 2000m | NE | 15 | 5 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 30 | -9 |
| 3000m | NE | 20 | -3 |
| 2000m | NE | 15 | 3 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -10 |
| 3000m | NE | 20 | -3 |
| 2000m | E | 15 | 4 |
mercredi, 23.05.2012

|
12°|21°
|
7°|16°
|
11°|18°
|
12°|21°
|
12°|21°
|
13°|19°
|
11°|18°
|
12°|19°
|
12°|18°
|
6°|13°
|
11°|20°
|
5°|15°
|
11°|25°
|
3°|15°
|
11°|22°
|
13°|20°
|
8°|18°
|
3°|15°
|
14°|20°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -4 |
| 3000m | NE | 30 | 1 |
| 2000m | NE | 20 | 7 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -4 |
| 3000m | NE | 30 | 2 |
| 2000m | NE | 20 | 7 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 30 | -5 |
| 3000m | NE | 20 | 1 |
| 2000m | N | 20 | 9 |
jeudi, 24.05.2012

Genève13°|25°
La Chaux-de-Fonds10°|21°
Bern11°|24°
Basel13°|26°
Schaffhausen13°|26°
Zürich13°|25°
St. Gallen13°|23°
Luzern12°|24°
Interlaken12°|24°
Andermatt7°|18°
Chur12°|25°
Samedan4°|17°
Lugano13°|27°
Zermatt6°|19°
Sion12°|26°
Neuchâtel14°|24°
Scuol9°|21°
S.Bernardino4°|17°
Lausanne15°|24°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -4 |
| 3000m | NE | 35 | 1 |
| 2000m | E | 35 | 8 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 35 | -3 |
| 3000m | E | 45 | 3 |
| 2000m | NE | 45 | 8 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -4 |
| 3000m | NE | 20 | 3 |
| 2000m | NE | 15 | 10 |
vendredi, 25.05.2012

Genève14°|26°
La Chaux-de-Fonds9°|20°
Bern11°|22°
Basel12°|24°
Schaffhausen12°|24°
Zürich13°|23°
St. Gallen12°|20°
Luzern13°|22°
Interlaken12°|22°
Andermatt8°|15°
Chur12°|23°
Samedan4°|15°
Lugano14°|24°
Zermatt6°|18°
Sion12°|26°
Neuchâtel15°|25°
Scuol9°|19°
S.Bernardino4°|15°
Lausanne16°|25°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -4 |
| 3000m | NE | 20 | 2 |
| 2000m | E | 20 | 7 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -4 |
| 3000m | NE | 15 | 3 |
| 2000m | E | 20 | 8 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 20 | -6 |
| 3000m | NW | 20 | 0 |
| 2000m | W | 20 | 8 |
samedi, 26.05.2012

Genève13°|22°
La Chaux-de-Fonds7°|18°
Bern9°|20°
Basel10°|22°
Schaffhausen10°|22°
Zürich11°|21°
St. Gallen8°|18°
Luzern9°|20°
Interlaken8°|20°
Andermatt6°|14°
Chur8°|21°
Samedan2°|13°
Lugano15°|24°
Zermatt6°|15°
Sion12°|23°
Neuchâtel14°|21°
Scuol7°|17°
S.Bernardino5°|14°
Lausanne15°|21°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 45 | -9 |
| 3000m | W | 20 | -2 |
| 2000m | NE | 15 | 3 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 35 | -8 |
| 3000m | W | 20 | -1 |
| 2000m | N | 10 | 4 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -6 |
| 3000m | SW | 35 | 0 |
| 2000m | SW | 20 | 6 |
dimanche, 27.05.2012

Genève12°|21°
La Chaux-de-Fonds7°|15°
Bern9°|19°
Basel11°|21°
Schaffhausen11°|21°
Zürich11°|20°
St. Gallen8°|17°
Luzern9°|19°
Interlaken8°|19°
Andermatt6°|12°
Chur8°|20°
Samedan3°|16°
Lugano14°|23°
Zermatt5°|14°
Sion11°|22°
Neuchâtel13°|20°
Scuol8°|20°
S.Bernardino6°|14°
Lausanne14°|20°
Vent et températures à différentes altitudes
Suisse alémanique
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 65 | -9 |
| 3000m | W | 45 | -3 |
| 2000m | SW | 30 | 4 |
Suisse romande
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 65 | -7 |
| 3000m | SW | 55 | -1 |
| 2000m | SW | 20 | 4 |
Sud des Alpes
| Vent | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -5 |
| 3000m | SW | 35 | 0 |
| 2000m | S | 20 | 7 |
|
2°|10°
Symbole de gauche : Minuit - midi (0 - 12 h)
Symbole de droite : Midi - minuit (12 - 0 h)
Gauche : température journalière minimale
Droite : température journalière maximale
Zermatt
6°|19°
Symbole : type de temps
Gauche : température journalière minimale
Droite : température journalière maximale
La carte représente le temps ainsi que les températures maximale et minimale. La température maximale journalière est habituellement atteinte l'après-midi alors que le minimum est atteint tôt le matin. Les indications situées à droite montrent la température maximale à différentes altitudes.
Les indications situées à droite représentent le vent et la température à différentes altitudes.

