Allgemeine Lage und Wetter in Europa
Weitere Informationen:
Wetterprognosen,
3x täglich:
05.30 Uhr / 09.30 Uhr /
17.00 Uhr
Rund um die Uhr wird die
Wetterentwicklung beobach-
tet und die Prognosen bei
Bedarf aktualisiert.
| Deutschschweiz | Westschweiz | Alpensüdseite |
Aktualisiert am 21.05.2012, 16.50 Uhr
Am Abend und in der Nacht veränderlich und gebietsweise Regenschauer, zum Teil auch Gewitter. In der zweiten Nachthälfte von Ost nach West Wetterberuhigung.
Am Dienstag am Vormittag trotz Wolkenfeldern zunächst recht sonnig. In der Folge aus Osten zunehmend bewölkt sowie Bildung von Quellwolken. Im Laufe des Nachmittags lokale Schauer oder einzelne Gewitter mit Schwerpunkt am Alpennordhang und in den östlichen Alpen. Gegen Abend allgemein zunehmende Niederschlagstätigkeit.
In den Bergen mässiger, von Südost auf Nord- bis Nordost drehender Wind. Im Mittelland am Nachmittag Bisentendenz.
Am Mittwoch oft stark bewölkt und noch zeitweise Regen, besonders an den Alpen. Um 19 Grad.
Am Donnerstag mit Bise recht sonnig. Am Nachmittag Quellbewölkung und über den Bergen isolierte Schauer möglich. 22 bis 25 Grad.
Am Freitag mit Bise recht sonnig. Am Nachmittag über den Bergen Quellbewölkung und lokale Schauer oder Gewitter. 21 bis 24 Grad.
Am Samstag zunächst recht sonnig. Im Tagesverlauf mit Quellwolken nur noch teilweise sonnig und besonders in den Bergen Schauer oder Gewitter. 20 bis 23 Grad.
Trend mit mittlerer Prognosezuverlässigkeit:
Am Sonntag zeitweise sonnig, im Tagesverlauf Quellbewölkung und Schauer.
Am Montag zeitweise sonnig, im Tagesverlauf Quellbewölkung und Schauer.
| Wetter und Temperatur | Wind | Niederschlag |
Wetter und Temperatur
Dienstag, 22.05.2012

|
9°|18°
|
6°|12°
|
11°|19°
|
12°|20°
|
12°|20°
|
13°|19°
|
11°|17°
|
10°|18°
|
10°|17°
|
5°|10°
|
11°|19°
|
0°|12°
|
9°|22°
|
2°|10°
|
9°|20°
|
10°|17°
|
6°|18°
|
1°|9°
|
11°|17°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 35 | -9 |
| 3000m | E | 20 | -3 |
| 2000m | NE | 15 | 5 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 30 | -9 |
| 3000m | NE | 20 | -3 |
| 2000m | NE | 15 | 3 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -10 |
| 3000m | NE | 20 | -3 |
| 2000m | E | 15 | 4 |
Mittwoch, 23.05.2012

|
12°|21°
|
7°|16°
|
11°|18°
|
12°|21°
|
12°|21°
|
13°|19°
|
11°|18°
|
12°|19°
|
12°|18°
|
6°|13°
|
11°|20°
|
5°|15°
|
11°|25°
|
3°|15°
|
11°|22°
|
13°|20°
|
8°|18°
|
3°|15°
|
14°|20°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -4 |
| 3000m | NE | 30 | 1 |
| 2000m | NE | 20 | 7 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -4 |
| 3000m | NE | 30 | 2 |
| 2000m | NE | 20 | 7 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 30 | -5 |
| 3000m | NE | 20 | 1 |
| 2000m | N | 20 | 9 |
Donnerstag, 24.05.2012

Genève13°|25°
La Chaux-de-Fonds10°|21°
Bern11°|24°
Basel13°|26°
Schaffhausen13°|26°
Zürich13°|25°
St. Gallen13°|23°
Luzern12°|24°
Interlaken12°|24°
Andermatt7°|18°
Chur12°|25°
Samedan4°|17°
Lugano13°|27°
Zermatt6°|19°
Sion12°|26°
Neuchâtel14°|24°
Scuol9°|21°
S.Bernardino4°|17°
Lausanne15°|24°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -4 |
| 3000m | NE | 35 | 1 |
| 2000m | E | 35 | 8 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 35 | -3 |
| 3000m | E | 45 | 3 |
| 2000m | NE | 45 | 8 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -4 |
| 3000m | NE | 20 | 3 |
| 2000m | NE | 15 | 10 |
Freitag, 25.05.2012

Genève14°|26°
La Chaux-de-Fonds9°|20°
Bern11°|22°
Basel12°|24°
Schaffhausen12°|24°
Zürich13°|23°
St. Gallen12°|20°
Luzern13°|22°
Interlaken12°|22°
Andermatt8°|15°
Chur12°|23°
Samedan4°|15°
Lugano14°|24°
Zermatt6°|18°
Sion12°|26°
Neuchâtel15°|25°
Scuol9°|19°
S.Bernardino4°|15°
Lausanne16°|25°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -4 |
| 3000m | NE | 20 | 2 |
| 2000m | E | 20 | 7 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -4 |
| 3000m | NE | 15 | 3 |
| 2000m | E | 20 | 8 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 20 | -6 |
| 3000m | NW | 20 | 0 |
| 2000m | W | 20 | 8 |
Samstag, 26.05.2012

Genève13°|22°
La Chaux-de-Fonds7°|18°
Bern9°|20°
Basel10°|22°
Schaffhausen10°|22°
Zürich11°|21°
St. Gallen8°|18°
Luzern9°|20°
Interlaken8°|20°
Andermatt6°|14°
Chur8°|21°
Samedan2°|13°
Lugano15°|24°
Zermatt6°|15°
Sion12°|23°
Neuchâtel14°|21°
Scuol7°|17°
S.Bernardino5°|14°
Lausanne15°|21°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 45 | -9 |
| 3000m | W | 20 | -2 |
| 2000m | NE | 15 | 3 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 35 | -8 |
| 3000m | W | 20 | -1 |
| 2000m | N | 10 | 4 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -6 |
| 3000m | SW | 35 | 0 |
| 2000m | SW | 20 | 6 |
Sonntag, 27.05.2012

Genève12°|21°
La Chaux-de-Fonds7°|15°
Bern9°|19°
Basel11°|21°
Schaffhausen11°|21°
Zürich11°|20°
St. Gallen8°|17°
Luzern9°|19°
Interlaken8°|19°
Andermatt6°|12°
Chur8°|20°
Samedan3°|16°
Lugano14°|23°
Zermatt5°|14°
Sion11°|22°
Neuchâtel13°|20°
Scuol8°|20°
S.Bernardino6°|14°
Lausanne14°|20°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 65 | -9 |
| 3000m | W | 45 | -3 |
| 2000m | SW | 30 | 4 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 65 | -7 |
| 3000m | SW | 55 | -1 |
| 2000m | SW | 20 | 4 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -5 |
| 3000m | SW | 35 | 0 |
| 2000m | S | 20 | 7 |
|
2°|10°
Symbol links: Mitternacht - Mittag (0 - 12 Uhr)
Symbol rechts: Mittag - Mitternacht (12 - 0 Uhr)
Temperaturangabe links: Tagestiefsttemperatur
Temperaturangabe rechts: Tageshöchsttemperatur
Zermatt
6°|19°
Symbol: Wetter
Temperaturangabe links: Tagestiefsttemperatur
Temperaturangabe rechts: Tageshöchsttemperatur
Die Karte zeigt das Wetter sowie die Tageshöchst- und Tiefsttemperatur an. Üblicherweise wird das Temperaturmaximum am Nachmittag erreicht, das Temperaturminimum am frühen Morgen.
Die Angaben am rechten Rand zeigen den Wind und die Temperatur in verschiedenen Höhenlagen.

