Das Wetter in Uebersee um 22 Uhr (Lokalzeit Schweiz)
Aktualisiert am 21.05.2012, 22.20 Uhr
| Abidjan | stark bewoelkt | 27 Grad | |
| Algier | schoen | 18 Grad | |
| Johannesburg | schoen | 10 Grad | |
| Kairo | schoen | 28 Grad | |
| Las Palmas | stark bewoelkt | 20 Grad | |
| Lagos | stark bewoelkt | 24 Grad | |
| Tunis | leicht bewoelkt | 19 Grad | |
| Tel Aviv | schoen | 21 Grad | |
| New Delhi | schoen | 31 Grad | |
| Hongkong | stark bewoelkt | 26 Grad | |
| Manila | stark bewoelkt | 28 Grad | |
| Peking | stark bewoelkt | 21 Grad | |
| Singapur | stark bewoelkt | 28 Grad | |
| Tokyo | stark bewoelkt | 15 Grad | |
| Vladivostok | Nebel | 8 Grad | |
| Atlanta | leicht bewoelkt | 29 Grad | |
| Chicago | leicht bewoelkt | 17 Grad | |
| Denver | leicht bewoelkt | 27 Grad | |
| Houston | leicht bewoelkt | 31 Grad | |
| Miami | stark bewoelkt | 31 Grad | |
| Los Angeles | leicht bewoelkt | 19 Grad | |
| Montreal | schoen | 28 Grad | |
| New York | stark bewoelkt | 15 Grad | |
| San Francisco | stark bewoelkt | 13 Grad | |
| Toronto | schoen | 25 Grad | |
| Melbourne | schoen | 9 Grad | |
| Perth | schoen | 7 Grad | |
| Sydney | schoen | 10 Grad |


