Das Wetter in Europa um 2 Uhr (Lokalzeit Schweiz)
Aktualisiert am 22.05.2012, 02.40 Uhr
| Basel Muelhausen | stark bewoelkt | 13 Grad | |
| Bern | 11 Grad | ||
| Genf | Regen | 12 Grad | |
| Cadenazzo | 11 Grad | ||
| Saentis | 0 Grad | ||
| Sitten | Regen | 11 Grad | |
| Zuerich | 12 Grad | ||
| Amsterdam | stark bewoelkt | 15 Grad | |
| Belgrad | stark bewoelkt | 20 Grad | |
| Berlin | 19 Grad | ||
| Bruessel | stark bewoelkt | 11 Grad | |
| Budapest | stark bewoelkt | 19 Grad | |
| Dublin | schoen | 5 Grad | |
| Dubrovnik | stark bewoelkt | 17 Grad | |
| Frankfurt | schoen | 18 Grad | |
| Hamburg | schoen | 16 Grad | |
| Helsinki | schoen | 14 Grad | |
| Innsbruck | 14 Grad | ||
| Istanbul | schoen | 16 Grad | |
| Kopenhagen | 23 Uhr | stark bewoelkt | 16 Grad |
| Las Palmas | schoen | 18 Grad | |
| Lissabon | 14 Grad | ||
| London | 13 Grad | ||
| Madrid | schoen | 11 Grad | |
| Mailand | 23 Uhr | stark bewoelkt | 13 Grad |
| Malaga | schoen | 19 Grad | |
| Moskau | schoen | 12 Grad | |
| Muenchen | schoen | 12 Grad | |
| Nizza | leicht bewoelkt | 11 Grad | |
| Oslo | stark bewoelkt | 11 Grad | |
| Palermo | 23 Uhr | schoen | 17 Grad |
| Palma-de-Mallorca | leicht bewoelkt | 17 Grad | |
| Paris | stark bewoelkt | 13 Grad | |
| Prag | schoen | 17 Grad | |
| Reykjavik | stark bewoelkt | 8 Grad | |
| Rom | 23 Uhr | leicht bewoelkt | 13 Grad |
| Uppsala | stark bewoelkt | 7 Grad | |
| Warschau | schoen | 19 Grad | |
| Wien | leicht bewoelkt | 17 Grad |


